Deep Calories & Nutrition
Calories and nutrition information for Deep products items.
📋 47 menu items
📂 1 categories
🏷️ Food Manufacturer
Menu Categories: Products
Deep Products
47 items| Food Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Guvar 1 cup | 50 | 0g | 9g | 3g |
| Surti Papdi Lilva 1/2 cup | 60 | 0g | 10g | 6g |
| Paratha 1 paratha | 230 | 8g | 37g | 2g |
| Masala Dosa 1 piece | 230 | 13g | 25g | 3g |
| Bhatura 1 piece | 230 | 9g | 32g | 5g |
| Tandoori Roti 1 piece | 165 | 1g | 32g | 6g |
| Methi Paratha 1 piece | 260 | 11g | 36g | 5g |
| Masala Khakhara 2 pieces | 193 | 9g | 24g | 4g |
| Onion Kulcha 1 piece | 250 | 7g | 40g | 6g |
| Aloo Paratha 1 piece | 290 | 10g | 43g | 7g |
| Bajri Khakhara 2 pieces | 180 | 8g | 24g | 4g |
| Puran Poli 1 piece | 350 | 9g | 57g | 10g |
| Butter Chicken 1 tray | 380 | 15g | 37g | 24g |
| Bitter Gourd Chips 3/4 cup | 180 | 13g | 13g | 3g |
| Ghee 1 serving | 45 | 5g | 0g | 0g |
| Chicken Biryani 1 serving | 380 | 15g | 32g | 28g |
| Chicken Curry 1 tray | 320 | 11g | 32g | 26g |
| Chicken Tikka Masala 1 tray | 370 | 13g | 40g | 25g |
| Chicken Tikka Samosas 2 samosas | 150 | 6g | 15g | 8g |
| Coconut Chicken Korma 1 tray | 330 | 12g | 34g | 24g |
| Malai Kofta 5 oz | 250 | 21g | 13g | 4g |
| Paneer Tikka Masala 1 tray | 390 | 19g | 41g | 16g |
| Spinach Paneer 1 tray | 310 | 17g | 30g | 13g |
| Chhole 1/2 box | 180 | 6g | 25g | 8g |
| Shahi Rajma 3/4 cup | 180 | 10g | 17g | 6g |
| Palak Paneer 1/2 packet | 170 | 14g | 6g | 6g |
| Navrattan Korma 5 oz | 140 | 10g | 11g | 4g |
| Chapati 1 serving | 60 | 0.5g | 12g | 2g |
| Paneer Paratha 1 piece | 290 | 11g | 40g | 7g |
| Masala Paratha (60g) 1 piece | 141 | 1g | 29g | 4g |
| Bhakri Methi 1 piece | 140 | 7g | 16g | 3g |
| Mixed Vegetable Paratha 1 piece | 310 | 8g | 52g | 8g |
| Paneer Kulcha 1 kulcha | 200 | 7g | 26g | 8g |
| Masala Paratha (85g) 1 piece | 290 | 11g | 40g | 8g |
| Tandoori Naan 1 piece | 230 | 3g | 44g | 7g |
| Garlic Naan 1 piece | 200 | 3.5g | 36g | 7g |
| Whole Wheat Naan 1 piece | 240 | 4g | 44g | 7g |
| Chili Coriander Naan 1 pc | 210 | 3g | 40g | 6g |
| Green Peas 2/3 cup | 70 | 0g | 12g | 5g |
| Bhindi 1 serving | 35 | 0g | 7g | 2g |
| Samosa 1 piece | 190 | 10g | 21g | 4g |
| Vegetable Samosa 1 piece | 66 | 2g | 9g | 3g |
| Channa Dal Samosa 5 pieces | 103 | 3g | 16g | 3g |
| Cocktail Samosas - Potato 5 samosa | 100 | 1.5g | 20g | 2g |
| Spinach Paneer Samosa 2 pieces | 175 | 12g | 15g | 2g |
| Vegetable Manchurian 1 serving | 140 | 8g | 15g | 3g |
| Cocktail Vegetable Spring Rolls 5 pieces | 70 | 0.5g | 15g | 2g |
Other Restaurant Brands
Browse calories and nutrition info for over 10,000 restaurant and food brands.
Browse All Brands