Frieda's Calories & Nutrition
Calories and nutrition information for Frieda's products items.
📋 63 menu items
📂 1 categories
🏷️ Food Manufacturer
Menu Categories: Products
Frieda's Products
63 items| Food Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Burro Banana 1 banana | 80 | 0g | 20g | 1g |
| Dried Bananas 1 piece | 130 | 0.5g | 33g | 1g |
| Baby (Nino) Banana 1 banana | 80 | 0g | 20g | 1g |
| Banana Squash 3/4 cup | 30 | 0g | 7g | 1g |
| Plantain Banana 1 serving | 100 | 0g | 27g | 1g |
| Dried Cranberries 1 oz | 90 | 1g | 23g | 0g |
| Dried Raspberries 1/3 cup | 145 | 0.5g | 36g | 1g |
| Dried Strawberries 1/2 cup | 150 | 0g | 34g | 1g |
| Dried Blueberries 1/4 cup | 140 | 0g | 33g | 1g |
| Hothouse Cucumbers 2/3 cup | 10 | 0g | 2g | 1g |
| Japanese Cucumber 2/3 cup | 10 | 0g | 2g | 1g |
| Dried Tart Cherries 1/3 cup | 130 | 0g | 31g | 1g |
| Edamame 1/2 cup | 90 | 2.5g | 10g | 7g |
| Edamame (Shelled) 1/2 cup | 90 | 2.5g | 10g | 7g |
| Chinese Eggplant 2/3 cup | 20 | 0g | 5g | 1g |
| Japanese Eggplant 2/3 cup | 20 | 0g | 5g | 1g |
| Passion Fruit 1 serving | 140 | 1g | 33g | 3g |
| Gold Kiwifruit 1 serving | 90 | 0.5g | 21g | 1g |
| Guava 1 guava | 45 | 0.5g | 10g | 1g |
| Kiwifruit 1 serving | 90 | 0.5g | 21g | 1g |
| Rambutan 2 rambutan | 45 | 0g | 10g | 1g |
| Starfruit 1 serving | 45 | 0g | 11g | 1g |
| Asian Pears 1 serving | 60 | 0g | 15g | 1g |
| Sesame Garlic Baked Tofu 3 oz | 130 | 6g | 10g | 10g |
| Elephant Garlic Cloves 1 tbsp | 5 | 0g | 1g | 0g |
| Frieda's Garlic Delight Original 1 tbsp | 122 | 13g | 1g | 0g |
| Kiwano (Horned Melon) 1 melon | 25 | 0g | 3g | 1g |
| Yellow Seedless Watermelon 1/2 cup | 25 | 0g | 6g | 1g |
| Enoki Mushrooms 1/4 package | 10 | 0g | 2g | 1g |
| Dried Wood Ear Mushrooms 3 pieces | 15 | 0g | 2g | 0g |
| Dried Chanterelle Mushrooms 2 pieces | 15 | 0.1g | 1.4g | 0.4g |
| Dried Shiitake Mushrooms 1/4 cup | 10 | 0g | 3g | 0g |
| Dried Morel Mushrooms 3 pieces | 15 | 0g | 2g | 1g |
| Shiitake Mushrooms 1/2 cup | 290 | 1g | 75g | 9g |
| Dried Porcini Mushrooms 5 pieces | 15 | 0g | 2g | 1g |
| Organic Mushroom & Onion Polenta 1/4 package | 90 | 0g | 19g | 2g |
| Crispy Noodles 1/2 cup | 160 | 6g | 17g | 1g |
| Chow Mein 4 oz | 332 | 1g | 70g | 9g |
| Roasted Red Peppers Jarred 1 piece | 35 | 0g | 5g | 1g |
| Dried California Chiles 2 tbsp | 15 | 0g | 2g | 0g |
| Organic Traditional Polenta 1/4 package | 80 | 0g | 18g | 2g |
| Purple Potatoes 1 potato | 150 | 0g | 34g | 2g |
| Yukon Gold Potatoes 1/2 cup | 70 | 0g | 15g | 2g |
| Baby Potatoes 1/2 cup | 70 | 0g | 15g | 2g |
| Fingerling Potatoes 1/2 cup | 70 | 0g | 15g | 2g |
| Black Radish 3/4 cup | 15 | 0g | 3g | 1g |
| Chinese Radish (Lo Bok) 2/3 cup | 25 | 0g | 5g | 1g |
| Kabocha Squash 3/4 cup | 30 | 0g | 7g | 1g |
| Buttercup Squash 3/4 cup | 30 | 0g | 7g | 1g |
| Spaghetti Squash 3/4 cup | 30 | 0g | 6g | 1g |
| Mini Pumpkin Squash (Orange & White) 3/4 cup | 20 | 0g | 6g | 1g |
| Extra Firm Tofu 3 oz | 80 | 4g | 1g | 8g |
| Organic Soft Tofu 3 oz | 50 | 2.5g | 2g | 5g |
| Organic Extra Firm Tofu 3 oz | 70 | 4g | 2g | 7g |
| Firm Tofu 3 oz | 80 | 4.5g | 1g | 10g |
| Soft Tofu 3 oz | 45 | 2.5g | 1g | 5g |
| Baby Roma Tomatoes 2/3 cup | 20 | 0g | 4g | 1g |
| Marinated Dried Tomatoes (Halves) 1 tbsp | 35 | 2g | 4g | 1g |
| Dried Red Tomatoes (Chopped) 1/3 cup | 100 | 1g | 19g | 2g |
| Bok Choy 1 cup | 10 | 0g | 2g | 1g |
| Baby Bok Choy 2/3 cup | 10 | 0g | 2g | 1g |
| Napa Cabbage 1 cup | 15 | 0g | 3g | 1g |
| Daikon 1/2 cup | 15 | 1g | 1g | 1g |
Other Restaurant Brands
Browse calories and nutrition info for over 10,000 restaurant and food brands.
Browse All Brands