Newk's Express Cafe Calories & Nutrition
Calories and nutrition information for Newk's Express Cafe menu items.
📋 106 menu items
📂 1 categories
🏷️ Restaurant
Menu Categories: Menu
Newk's Express Cafe Menu
106 items| Food Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kids Hi-C Fruit Punch 1 serving | 160 | 0g | 42g | 0g |
| Mountain Blast Powerade 1 serving | 210 | 0g | 56g | 0g |
| Kids Hi-C Pink Lemonade 1 serving | 140 | 0g | 38g | 0g |
| Kids Cherry Coke 1 serving | 150 | 0g | 42g | 0g |
| Kids Dr. Pepper 1 serving | 150 | 0g | 40g | 0g |
| Kids Mountain Blast Powerade 1 serving | 80 | 0g | 21g | 0g |
| Kids Sprite 1 serving | 150 | 0g | 37g | 0g |
| Kids Apple Juice 1 serving | 100 | 0g | 24g | 0g |
| Kids Caffeine-Free Diet Coke 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Kids Coca Cola 1 serving | 150 | 0g | 40g | 0g |
| Caesar Salad 1 serving | 230 | 13g | 19g | 7g |
| Half Caesar Salad 1 serving | 180 | 11g | 16g | 5g |
| Pesto Pasta Chicken Caesar Salad 1 serving | 1020 | 69g | 48g | 48g |
| Salmon Caesar Salad 1 serving | 770 | 53g | 32g | 37g |
| Caramel Cake Slice 1 serving | 680 | 29g | 106g | 7g |
| Strawberry Cake Slice 1 serving | 750 | 28g | 126g | 4g |
| Red Velvet Cake Slice 1 serving | 780 | 36g | 110g | 7g |
| Chocolate Cake Slice 1 serving | 830 | 36g | 128g | 8g |
| Peanut Butter Chocolate Cake Slice 1 serving | 880 | 47g | 111g | 12g |
| Chicken Tortilla Soup - Cup 1 serving | 150 | 4g | 15g | 9g |
| Chicken Tortilla Soup - Bowl 1 serving | 290 | 8g | 30g | 17g |
| Chicken Tortilla Soup - Jumbo 1 serving | 570 | 18g | 60g | 36g |
| Chili Taco Salad 1 serving | 570 | 25g | 24g | 12g |
| Chili Mac & Cheese - Half 1 serving | 330 | 18g | 23g | 13g |
| Chili Mac & Cheese - Full 1 serving | 660 | 35g | 46g | 27g |
| Chili - Bowl 1 serving | 490 | 23g | 43g | 28g |
| Chili - Cup 1 serving | 250 | 12g | 22g | 14g |
| Half Chili Taco Salad 1 serving | 280 | 12g | 12g | 6g |
| Loaded Chili - Cup 1 serving | 260 | 13g | 22g | 14g |
| Loaded Chili - Bowl 1 serving | 520 | 25g | 43g | 28g |
| Newk's Jalapeno Kettle Chips 1 serving | 200 | 11g | 23g | 2g |
| Newk's Mesquite BBQ Kettle Chips 1 serving | 200 | 11g | 23g | 2g |
| Lay's Baked Potato Chips 1 serving | 140 | 2.5g | 26g | 2g |
| Newk's Original Kettle Chips 1 serving | 210 | 12g | 23g | 2g |
| Multigrain Sun Chips 1 serving | 210 | 9g | 29g | 3g |
| Cheetos 1 serving | 300 | 20g | 26g | 4g |
| Nacho Cheese Doritos 1 serving | 270 | 14g | 30g | 4g |
| New York Cheesecake 1 serving | 510 | 35g | 42g | 5g |
| Big Crispy 1 serving | 280 | 4g | 60g | 2g |
| Peanut Butter Crispy 1 serving | 680 | 29g | 94g | 9g |
| Greek Salad 1 serving | 200 | 11g | 14g | 7g |
| Half Greek Salad 1 serving | 140 | 9g | 8g | 4g |
| Unsweetened Iced Tea 1 serving | 10 | 0g | 3g | 0g |
| Sweet Tea 1 serving | 330 | 0g | 84g | 0g |
| Hi-c Pink Lemonade 1 serving | 380 | 0g | 100g | 0g |
| Minute Maid Light Lemonade 1 serving | 20 | 0g | 4g | 0g |
| Minute Maid Lemonade 1 serving | 360 | 0g | 100g | 0g |
| Kids Minute Maid Lemonade 1 serving | 140 | 0g | 38g | 0g |
| Kids Minute Maid Light Lemonade 1 serving | 5 | 0g | 2g | 0g |
| Five Cheese Mac & Cheese - Half 1 serving | 450 | 29g | 28g | 17g |
| Six Cheese Pimiento Mac & Cheese with Bacon - Half 1 serving | 480 | 36g | 22g | 16g |
| Six Cheese Pimiento Mac & Cheese with Bacon - Full 1 serving | 1090 | 82g | 43g | 39g |
| Kid's Five Cheese Mac & Cheese 1 serving | 450 | 29g | 28g | 17g |
| Five Cheese Mac & Cheese - Full 1 serving | 790 | 49g | 55g | 28g |
| Margherita Pizza 1 serving | 510 | 21g | 52g | 25g |
| Pepperoni Pizza 1 serving | 730 | 39g | 50g | 36g |
| Sausage & Pepperoni Pizza 1 serving | 880 | 51g | 52g | 43g |
| Spicy Shrimp Pizza 1 serving | 770 | 39g | 53g | 47g |
| Newk's "Q" Pizza 1 serving | 1110 | 72g | 52g | 55g |
| Mediterranean Pizza 1 serving | 740 | 32g | 54g | 53g |
| Portabella Veggie Pizza 1 serving | 830 | 51g | 57g | 31g |
| BBQ Chicken Pizza 1 serving | 770 | 24g | 86g | 49g |
| Kid's Cheese Pizza 1 serving | 480 | 15g | 66g | 21g |
| Supreme Pizza 1 serving | 810 | 45g | 57g | 36g |
| Sherry Viniagrette 1 serving | 270 | 20g | 20g | 0g |
| Bleu Cheese Dressing 1 serving | 350 | 37g | 2g | 2g |
| Honey Mustard Dressing 1 serving | 330 | 23g | 30g | 0g |
| Ranch Dressing 1 serving | 250 | 21g | 0g | 0g |
| Balsamic Vinaigrette 1 serving | 350 | 37g | 4g | 0g |
| Greek Dressing 1 serving | 450 | 48g | 1g | 0g |
| Lemon Basil Vinaigrette 1 serving | 280 | 31g | 6g | 0g |
| Caesar Dressing 1 serving | 330 | 35g | 2g | 1g |
| Black & Bleu Salad 1 serving | 670 | 59g | 17g | 16g |
| Shrimp & Avocado Salad 1 serving | 380 | 22g | 12g | 25g |
| Newk's Favorite Salad 1 serving | 740 | 33g | 62g | 43g |
| Ultimate Salad 1 serving | 660 | 32g | 23g | 64g |
| Southern Salad 1 serving | 560 | 40g | 21g | 25g |
| Half Shrimp Po'Boy Sandwich 1 serving | 360 | 11g | 42g | 18g |
| Half Newk's "Q" Sandwich 1 serving | 540 | 29g | 39g | 28g |
| Shrimp Po'Boy Sandwich 1 serving | 670 | 21g | 83g | 31g |
| Pesto Chicken Sandwich 1 serving | 830 | 31g | 77g | 56g |
| Half Pimiento Cheese Sandwich 1 serving | 470 | 27g | 39g | 16g |
| Half Turkey Avocado Sandwich 1 serving | 390 | 14g | 42g | 22g |
| Roast Beef Sandwich 1 serving | 680 | 21g | 74g | 40g |
| Chicken Salad on Croissant 1 serving | 830 | 53g | 43g | 36g |
| Half French Dip Sandwich 1 serving | 410 | 17g | 39g | 21g |
| Half Chicken Salad Sandwich 1 serving | 470 | 25g | 37g | 21g |
| Root Beer 1 serving | 430 | 0g | 120g | 0g |
| Cherry Coke 1 serving | 400 | 0g | 112g | 0g |
| Sprite 1 serving | 390 | 0g | 100g | 0g |
| Coca Cola 1 serving | 400 | 0g | 108g | 0g |
| Hi-c Fruit Punch 1 serving | 420 | 0g | 112g | 0g |
| Caffeine-free Diet Coke 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Diet Dr. Pepper 1 serving | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Loaded Potato Soup - Cup 1 serving | 330 | 26g | 17g | 7g |
| Tomato Basil Soup - Cup 1 serving | 360 | 26g | 25g | 5g |
| Lobster Bisque Soup - Cup 1 serving | 370 | 29g | 24g | 5g |
| Tomato Basil Soup - Bowl 1 serving | 580 | 43g | 40g | 8g |
| Loaded Potato Soup - Bowl 1 serving | 650 | 51g | 34g | 13g |
| Loaded Potato Soup - Jumbo 1 serving | 1290 | 101g | 68g | 28g |
| Lobster Bisque Soup - Bowl 1 serving | 730 | 57g | 47g | 10g |
| Splenda Tea 1 serving | 40 | 0g | 12g | 0g |
| Chicken Salad Wrap 1 serving | 600 | 32g | 51g | 25g |
| Chicken Caesar Wrap 1 serving | 820 | 55g | 52g | 30g |
| Newk's Club Wrap 1 serving | 820 | 42g | 70g | 36g |
| Newk's "Q" Wrap 1 serving | 970 | 65g | 55g | 35g |
Other Restaurant Brands
Browse calories and nutrition info for over 10,000 restaurant and food brands.
Browse All Brands