SeaPak Calories & Nutrition
Calories and nutrition information for SeaPak products items.
📋 27 menu items
📂 1 categories
🏷️ Food Manufacturer
Menu Categories: Products
SeaPak Products
27 items| Food Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Salmon Burgers 1 burger | 110 | 5g | 0g | 16g |
| Wild Alaskan Salmon Burger 1 burger | 130 | 6g | 0g | 17g |
| Shrimp Burgers 1 burger | 110 | 3.5g | 5g | 14g |
| Pub Style Cod Burger 1 burger | 230 | 13g | 15g | 14g |
| Budweiser Beer Battered Cod 2 pieces | 320 | 15g | 32g | 15g |
| Coconut Cod 2 pieces | 270 | 15g | 21g | 12g |
| Beer Battered Crab Poppers 5 pieces | 260 | 16g | 20g | 7g |
| Herb Butter Salmon 1 fillet | 350 | 26g | 3g | 23g |
| Smoky Barbecue Salmon Fillets 1 fillet | 290 | 23g | 2g | 18g |
| Sesame Ginger Salmon 1 filet | 120 | 1g | 5g | 23g |
| Flounder Fillets 1 fillet | 100 | 1.5g | 0g | 21g |
| Tilapia Tenders 2 pieces | 280 | 13g | 26g | 14g |
| Seasoned Ahi Tuna Steaks 1 piece | 240 | 14g | 2g | 24g |
| Wild Salmon Steakhouse 1 fillet | 240 | 13g | 2g | 26g |
| Popcorn Shrimp 15 shrimp | 230 | 11g | 22g | 10g |
| Shrimp Scampi - Butter & Garlic (Tails Off) 8 shrimp | 300 | 27g | 2g | 14g |
| Breaded Butterfly Shrimp 8 shrimp | 170 | 1.5g | 24g | 15g |
| Butterfly Shrimp 6 shrimp | 210 | 11g | 21g | 7g |
| Tempura Shrimp 4 shrimp | 210 | 10g | 24g | 6g |
| Garlic Butter Shrimp 9 shrimp | 270 | 21g | 3g | 18g |
| Clam Strips 3 oz | 270 | 13g | 27g | 11g |
| Garlic Herb Marinated Shrimp 15 shrimp | 130 | 4g | 3g | 17g |
| Jumbo Coconut Shrimp 4 shrimp | 270 | 17g | 20g | 8g |
| Shrimp Spring Rolls 3 rolls | 210 | 11g | 22g | 5g |
| Shrimp Scampi 6 shrimp | 340 | 31g | 3g | 12g |
| Shrimp Scampi - Italian Parmesan (Tails Off) 8 shrimp | 330 | 29g | 2g | 15g |
| Mini Shrimp Spring Rolls 6 rolls | 180 | 9g | 20g | 4g |
Other Restaurant Brands
Browse calories and nutrition info for over 10,000 restaurant and food brands.
Browse All Brands