The Ultimate High Protein Handbook Calories & Nutrition
Calories and nutrition information for The Ultimate High Protein Handbook products items.
๐ 62 menu items
๐ 1 categories
๐ท๏ธ Food Manufacturer
Menu Categories: Products
The Ultimate High Protein Handbook Products
62 items| Food Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Beef Kheema 1 serving | 286 | 10g | 13g | 36g |
| Moroccan Beef Tagine 1 serving | 305 | 13g | 19g | 28g |
| Orange Beef 1 serving | 243 | 7g | 17g | 28g |
| Turkish Beef Stir Fry (Saรง Kavurma) 1 serving | 224 | 8g | 9g | 29g |
| Smoky Beef & Bacon Chilli 1 serving | 360 | 12g | 17g | 46g |
| Silky Beef 1 serving | 376 | 16g | 17g | 41g |
| Bacon & Cheese Topped Meatza 1 serving | 212 | 8g | 3g | 32g |
| Shakshuka 1 serving | 541 | 25g | 46g | 33g |
| Breakfast Burritos 1 serving | 475 | 15g | 66g | 19g |
| Crunchy Breakfast Bars 1 serving | 400 | 24g | 39g | 7g |
| Breakfast Smoothie 1 serving | 466 | 10g | 56g | 38g |
| Savoury Breakfast Muffins 1 serving | 193 | 9g | 16g | 12g |
| Chicken Kebab 1 serving | 401 | 17g | 8g | 54g |
| Chicken Satay Salad 1 serving | 474 | 26g | 20g | 40g |
| Chicken Balmoral 1 serving | 360 | 12g | 6g | 57g |
| KFC Cornflake Chicken 1 serving | 336 | 4g | 32g | 43g |
| Chorizo, Chicken Sausage & Chickpea Stew 1 serving | 304 | 12g | 19g | 30g |
| Piri Piri Chicken 1 serving | 447 | 15g | 13g | 65g |
| Brazilian Coconut Chicken 1 serving | 357 | 21g | 7g | 35g |
| St Marys Chicken 1 serving | 316 | 12g | 11g | 41g |
| Creamy White Wine Chicken 1 serving | 359 | 15g | 4g | 52g |
| Green Chicken Curry 1 serving | 461 | 21g | 14g | 54g |
| Red Pork Curry 1 serving | 423 | 23g | 14g | 40g |
| Chinese Takeaway Curry 1 serving | 325 | 9g | 20g | 41g |
| Lou's Lentil Curry 1 serving | 273 | 9g | 36g | 12g |
| Smoked Salmon & Chive Omelette 1 serving | 407 | 31g | 3g | 29g |
| Cilbir 1 serving | 457 | 21g | 36g | 31g |
| Thai Fish Cakes 1 serving | 258 | 6g | 29g | 22g |
| Funcy Fish Finger Sandwiches 1 serving | 516 | 16g | 59g | 34g |
| Mediterranean Baked Fish 1 serving | 479 | 7g | 51g | 53g |
| Black Cod with Sesame Noodles 1 serving | 496 | 12g | 54g | 43g |
| Thai Salmon Foil Packets 1 serving | 455 | 15g | 51g | 29g |
| Spicy Salmon Burgers 1 serving | 313 | 17g | 11g | 29g |
| Nutty Banana Oat Muffins 1 serving | 338 | 18g | 37g | 7g |
| Raspberry Yoghurt Muffins 1 serving | 218 | 10g | 25g | 7g |
| Spicy Thai Pork Noodles 1 serving | 652 | 16g | 73g | 54g |
| Creamy Cajun Pasta 1 serving | 555 | 11g | 66g | 48g |
| Tuna, Parsley and Zingy Pasta 1 serving | 466 | 10g | 54g | 40g |
| Mexican Lasagne 1 serving | 303 | 11g | 21g | 30g |
| Pork Banh Mi 1 serving | 632 | 16g | 74g | 48g |
| Spicy Korean Bulgogi Pork 1 serving | 349 | 17g | 11g | 38g |
| Pork Schnitzel With Potato Salad 1 serving | 517 | 17g | 40g | 51g |
| Pork In a Pint Casserole 1 serving | 517 | 21g | 21g | 61g |
| Thai Basil Pork 1 serving | 209 | 9g | 5g | 27g |
| Honey & Rosemary Pork Fillet with Risotto 1 serving | 605 | 17g | 74g | 39g |
| Spanish Tortilla Wedges 1 serving | 557 | 37g | 25g | 31g |
| Sweet Potato Stovies 1 serving | 360 | 8g | 44g | 28g |
| 30 Min Chicken & Bacon Risotto 1 serving | 436 | 8g | 48g | 43g |
| Summer Bulgur Wheat Salad 1 serving | 385 | 21g | 29g | 20g |
| Lentil & Smoked Salmon Salad 1 serving | 305 | 13g | 25g | 22g |
| Tuna Salad Pita Pockets 1 serving | 446 | 14g | 33g | 47g |
| Seedy Protein Balls 1 serving | 98 | 6g | 8g | 3g |
| Quick Homemade Hummus with Oatcakes 1 serving | 435 | 27g | 32g | 16g |
| Crunchy Peanut Butter Squares 1 serving | 431 | 23g | 46g | 10g |
| Sweet Potato & Chorizo Soup 1 serving | 320 | 12g | 41g | 12g |
| Rustic Italian Bean Soup 1 serving | 482 | 18g | 58g | 22g |
| Cullen Skink 1 serving | 291 | 7g | 37g | 20g |
| Harira 1 serving | 470 | 14g | 67g | 19g |
| Carbonnade Flammande 1 serving | 338 | 10g | 16g | 46g |
| Carbonada Criolla 1 serving | 384 | 12g | 30g | 39g |
| Mexican Sausage Wraps 1 serving | 247 | 11g | 18g | 19g |
| Halloumi Souvlaki 1 serving | 705 | 41g | 45g | 39g |
Other Restaurant Brands
Browse calories and nutrition info for over 10,000 restaurant and food brands.
Browse All Brands